Úhelníky válcované za tepla

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
rozměr
c [mm]
jednotka poznámka
20,00 20,00 3,00 11373,00
25,00 25,00 3,00 11373,00
25,00 25,00 4,00 11373,00
30,00 20,00 3,00 11373,00
30,00 20,00 4,00 11373,00
30,00 30,00 3,00 11373,00
30,00 30,00 4,00 11373,00
35,00 35,00 3,00 11373,00
35,00 35,00 4,00 11373,00
40,00 40,00 4,00 11373,00
40,00 40,00 5,00 11373,00
45,00 45,00 4,00 11373,00
45,00 45,00 5,00 11373,00
50,00 50,00 5,00 11373,00
50,00 50,00 6,00 11373,00
60,00 60,00 6,00 11373,00
65,00 65,00 6,00 11373,00
70,00 70,00 6,00 11373,00
70,00 70,00 7,00 11373,00
70,00 70,00 8,00 11373,00
75,00 50,00 5,00 11373,00
80,00 60,00 6,00 11373,00
80,00 80,00 6,00 11373,00
80,00 80,00 8,00 11373,00
90,00 60,00 8,00 11373,00
90,00 90,00 8,00 11373,00
90,00 90,00 9,00 11373,00 RST 37.2 2.B
100,00 65,00 8,00 11373,00
100,00 100,00 10,00 11373,00
120,00 80,00 8,00 11373,00
120,00 120,00 8,00 11373,00


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz