Ocelové trubky hladké černé svařované konstrukční nežíhané

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
jednotka poznámka
22,00 1,50 0,76
20,00 1,50 0,69
18,00 1,50 x
22,00 2,00 0,99
25,00 1,50 0,87
25,00 2,00 1,14
28,00 1,50 0,98
28,00 2,00 1,29
30,00 2,00 1,39
32,00 2,00 1,48
38,00 2,00 1,78
38,00 3,00 2,59
40,00 2,00 1,88
40,00 3,00 2,74
43,00 2,00 2,02
44,50 2,60 2,70
48,00 2,00 2,27
48,00 3,00 3,33
48,30 3,20 3,62
51,00 2,00 2,43
51,00 2,50 3,00
57,00 3,00 4,00
60,00 2,00 2,86
60,00 3,00 4,22
60,00 3,50 4,89
70,00 3,00 4,96
76,00 3,00 5,40
89,00 3,50 7,38
89,00 4,00 8,39
102,00 2,00 4,94
108,00 3,50 9,00
108,00 4,00 10,27
114,00 4,00 10,85
133,00 3,50 11,20


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz