Ocelové plechy válcované za studena

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
rozměr
c [mm]
jednotka poznámka
0,50 1000,00 2000,00 8,00
0,60 1000,00 2000,00 9,48
0,60 1250,00 2500,00 14,90
0,80 1000,00 2000,00 12,56
0,80 1250,00 2500,00 19,70
1,00 1000,00 2000,00 15,70
1,00 1250,00 2500,00 24,70
1,00 1500,00 3000,00 36,00
1,30 1000,00 2000,00 20,45
1,30 1250,00 2500,00 31,95
1,50 1000,00 2000,00 24,00
1,50 1250,00 2500,00 36,90
1,50 1500,00 3000,00 54,00
2,00 1000,00 2000,00 31,40
2,00 1250,00 2500,00 49,10
2,00 1500,00 3000,00 70,70
2,50 1000,00 2000,00 39,25


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz