Ocel plochá válcovaná za tepla

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
jednotka poznámka
20,00 4,00 0,63
20,00 5,00 0,79
20,00 8,00 1,26
20,00 10,00 1,60
25,00 4,00 0,78
25,00 5,00 0,98
25,00 8,00 1,60
30,00 5,00 1,18
30,00 6,00 1,63
30,00 8,00 1,88
30,00 10,00 2,36
40,00 5,00 1,57
40,00 8,00 2,51
40,00 10,00 3,14
45,00 5,00 1,77
50,00 5,00 1,96
50,00 6,00 2,36
50,00 8,00 3,14
50,00 10,00 4,10
50,00 12,00 4,71
60,00 5,00 2,40
60,00 8,00 3,85
60,00 10,00 4,80
60,00 12,00 5,70
70,00 5,00 2,75
70,00 8,00 4,40
70,00 10,00 5,50
70,00 16,00 8,80
80,00 5,00 3,14
80,00 8,00 5,02
80,00 10,00 6,28
90,00 5,00 3,53
90,00 10,00 7,07
100,00 5,00 3,93
100,00 8,00 6,28
100,00 10,00 7,85
100,00 12,00 9,42
110,00 10,00 8,64
120,00 5,00 4,71
120,00 8,00 7,54
120,00 10,00 9,42
120,00 12,00 11,30
130,00 10,00 10,21
140,00 10,00 11,00
150,00 5,00 5,89
150,00 8,00 9,42
150,00 10,00 11,78
150,00 12,00 14,10


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz