Jäkl uzavřený obdélníkový

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
rozměr
c [mm]
jednotka poznámka
18,00 12,00 1,50 0,61
20,00 10,00 1,00 0,45 S 235
20,00 15,00 1,00 0,55 tažený
25,00 15,00 1,50 0,92
27,00 14,00 2,00 1,17 lesklý II.B
30,00 15,00 1,50 1,05
30,00 15,00 1,50 0,93 plochoovál
30,00 15,00 2,00 1,33
30,00 18,00 2,00 1,50
30,00 20,00 1,00 0,74 lesklý
30,00 20,00 1,50 1,19
30,00 20,00 2,00 1,50
35,00 20,00 2,00 1,63
40,00 10,00 2,00 1,46
40,00 201,50 x 2,41
40,00 20,00 2,00 1,80
40,00 20,00 2,50 2,10
40,00 20,00 3,00 2,73
40,00 25,00 2,00 1,99
40,00 27,00 2,00 2,05
40,00 30,00 2,00 2,11
40,00 30,00 3,00 3,12
40,00 35,00 2,00 2,31
45,00 35,00 2,00 2,40
50,00 20,00 2,00 2,15
50,00 20,00 2,50 2,49
50,00 25,00 2,00 2,30
50,00 25,00 3,00 3,17
50,00 30,00 1,50 1,86
50,00 30,00 2,00 2,40
50,00 30,00 3,00 3,60
50,00 35,00 2,00 2,65
50,00 35,00 3,00 3,82
50,00 40,00 3,00 3,96
60,00 20,00 2,00 2,50
60,00 20,00 2,00 2,15 plochoovál
60,00 20,00 2,00 2,50 II.B
60,00 20,00 3,00 3,50
60,00 30,00 2,00 2,79
60,00 30,00 3,00 4,10
60,00 34,00 2,00 2,90
60,00 34,00 3,00 4,20
60,00 40,00 2,00 3,09
60,00 40,00 3,00 4,54
60,00 40,00 4,00 5,80
60,00 50,00 3,00 4,60
70,00 30,00 2,00 3,02
70,00 30,00 3,00 4,44
70,00 35,00 2,00 3,29
70,00 35,00 3,00 4,70
70,00 40,00 3,00 4,89
70,00 50,00 2,00 3,95
70,00 50,00 3,00 5,50
70,00 60,00 3,00 5,85
80,00 30,00 2,00 3,40
80,00 30,00 3,00 5,00
80,00 35,00 2,00 3,60
80,00 35,00 3,00 5,20
80,00 40,00 2,00 3,80
80,00 40,00 3,00 5,50
80,00 40,00 4,00 7,11
80,00 50,00 2,00 4,11
80,00 50,00 3,00 6,00
80,00 60,00 3,00 6,40
80,00 60,00 4,00 8,40
90,00 40,00 3,00 6,00
100,00 40,00 2,00 4,40
100,00 40,00 3,00 6,50
100,00 40,00 4,00 8,40
100,00 50,00 2,00 4,70
100,00 50,00 3,00 6,91
100,00 60,00 3,00 7,45
100,00 60,00 4,00 9,70
100,00 80,00 4,00 10,90
120,00 60,00 3,00 8,50
120,00 60,00 4,00 11,20
120,00 60,00 6,00 16,49
120,00 85,00 3,00 9,63


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz