Ocelové plechy válcované za tepla

rozměr
a [mm]
rozměr
b [mm]
rozměr
c [mm]
jednotka poznámka
2,00 1000,00 2000,00 32,00
2,00 1250,00 2500,00 49,00
3,00 1000,00 2000,00 48,00
3,00 1250,00 2500,00 74,00
3,00 1500,00 3000,00 108,00
4,00 1000,00 2000,00 64,00
4,00 1250,00 2500,00 100,00
4,00 1500,00 3000,00 144,00
5,00 1000,00 2000,00 80,00
5,00 1250,00 2500,00 125,00
5,00 1500,00 3000,00 180,00
6,00 1000,00 2000,00 97,00
6,00 1250,00 2500,00 150,00
6,00 1500,00 3000,00 216,00
8,00 1000,00 2000,00 128,00
8,00 1250,00 2500,00 200,00
8,00 1500,00 3000,00 288,00
10,00 1000,00 2000,00 160,00
10,00 1250,00 2500,00 250,00
10,00 1500,00 3000,00 360,00
12,00 1000,00 2000,00 192,00
12,00 1250,00 2500,00 300,00
12,00 1500,00 3000,00 432,00
15,00 1000,00 2000,00 259,00
15,00 1250,00 2500,00 375,00
15,00 1500,00 3000,00 540,00
20,00 1000,00 2000,00 320,00
20,00 1250,00 2500,00 500,00
20,00 1500,00 3000,00 720,00


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz